151
Kia Ceed facelift 1.5 T-GDi rv:2021
| Kia Ceed SW – srovnání s konkurenčními kombíky | ||||
| Model | Kia Ceed SW | Hyundai i30 kombi | Renault Mégane Grandtour | Škoda Octavia Combi |
| Motor | 1.5 T-GDI | 1.5 T-GDI MHEV | 1.3 TCe | 1.5 TSI e-Tec |
| Zdvihový objem [cm3] | 1482 | 1482 | 1333 | 1498 |
| Válce/ventily | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Největší výkon [kW/min] | 118/5500 | 118/5500 | 103/4500-6000 | 110/5000-6000 |
| Točivý moment [N.m/min] | 253/1500-3500 | 253/1500-3500 | 240/1600-3750 | 250/1500-3500 |
| Převodovka | 7DS | 7DS | 7DS | 7DS |
| Max. rychlost [km/h] | 210 | 210 | 206 | 224 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 8,8 | 8,8 | 10,0 | 8,6 |
| Komb. spotřeba [l/100 km] | 5,8 | 5,0 | 6,0 | 5,4 |
