Hyundai i30 motorizace generací
Hyundai i30 je model, který se od svého příchodu na trh v roce 2007 vyznačuje širokou nabídkou motorů v zážehových i vznětových variantách. V průběhu let se výběr motorů a převodovek rozšiřoval a modernizoval, aby vyhověl rostoucím nárokům na výkon a efektivitu. Podívejme se podrobněji na vývoj motorů Hyundai i30 podle jednotlivých generací.
První generace (2007-2011)
První generace i30 nabízela zážehové motory od základního 1.4 litru s výkonem 80 kW (109 koní) přes 1.6 litru s 93 kW (126 koní), až po vrcholný 2.0 litr s 105 kW (143 koní). Tyto motory využívaly 16V technologii s přímým vstřikováním a proměnlivým časováním ventilů.
Vznětové motory zahrnovaly 1.6 CRDi a 2.0 CRDi, které využívaly technologii turbodmychadla s proměnlivou geometrií a systém common rail pro vysokotlaké vstřikování nafty. Motor 1.6 CRDi byl dostupný ve třech výkonových verzích (66 kW, 85 kW a 94 kW), zatímco 2.0 CRDi poskytoval 103 kW (140 koní).
Motor | Objem | Palivo | Výkon | Kroutící moment | Převodovka |
---|---|---|---|---|---|
1.4i 16V | 1.4 L | Benzin | 80 kW | N/A | 5 st. manuální |
1.6i 16V | 1.6 L | Benzin | 93 kW | N/A | 5 st. manuální |
2.0i 16V | 2.0 L | Benzin | 105 kW | N/A | 5 st. manuální |
1.6 CRDi | 1.6 L | Diesel | 66 kW | N/A | 6 st. manuální |
1.6 CRDi | 1.6 L | Diesel | 85 kW | N/A | 6 st. manuální |
1.6 CRDi | 1.6 L | Diesel | 94 kW | N/A | 6 st. manuální |
2.0 CRDi | 2.0 L | Diesel | 103 kW | N/A | 6 st. manuální |
Druhá generace (2012–2014)
Druhá generace i30 představila modernější a efektivnější motory. Zážehové motory byly zastoupeny 1.4i MPI CVVT a 1.6i MPI D-CVVT, a výkonnějším 1.6 GDI D-CVVT. Vznětové varianty zahrnovaly 1.4 CRDi a dva výkony 1.6 CRDi VGT.
Motor | Objem | Palivo | Výkon | Kroutící moment | Max. rychlost | 0-100 km/h | Spotřeba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4i MPI CVVT | 1396 cm³ | Benzin | 73,2 kW | 137 Nm | 182 km/h | 13,2 s | 6,0 l/100 km |
1.6i MPI D-CVVT | 1591 cm³ | Benzin | 88 kW | 156 Nm | 192 km/h | 10,9 s | 6,3 l/100 km |
1.6 GDI D-CVVT | 1591 cm³ | Benzin | 99 kW | 164 Nm | 195 km/h | 9,9 s | 5,7 l/100 km |
1.4 CRDi | 1396 cm³ | Diesel | 66 kW | 220 Nm | 170 km/h | 13,5 s | 4,5 l/100 km |
1.6 CRDi VGT 81kW | 1582 cm³ | Diesel | 81 kW | 260 Nm | 185 km/h | 11,5 s | 4,1 l/100 km |
1.6 CRDi VGT 94kW | 1582 cm³ | Diesel | 94 kW | 260 Nm | 197 km/h | 10,9 s | 4,1 l/100 km |
Třetí generace (2015–dodnes)
Třetí generace i30 přinesla výkonnější a technologicky pokročilejší motory, včetně 1.6 T-GDI D-CVVT pro sportovní verze. Zážehové motory pokračovaly s vylepšenými 1.4i MPI D-CVVT a 1.6i MPI D-CVVT, a vznětové motory zahrnovaly 1.4 CRDi a dvě varianty 1.6 CRDi VGT.
Motor | Objem | Palivo | Výkon | Kroutící moment | Max. rychlost | 0-100 km/h | Spotřeba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4i MPI D-CVVT | 1368 cm³ | Benzin | 73,6 kW | 134 Nm | 183 km/h | 12,7 s | 6,0 l/100 km |
1.6i MPI D-CVVT | 1591 cm³ | Benzin | 88 kW | 156 Nm | 192 km/h | 10,9 s | 6,3 l/100 km |
1.6 GDI D-CVVT | 1591 cm³ | Benzin | 99 kW | 164,3 Nm | 195 km/h | 9,9 s | 5,7 l/100 km |
1.6 T-GDI D-CVVT | 1591 cm³ | Benzin | 137 kW | 265 Nm | 219 km/h | 8,0 s | 7,3 l/100 km |
1.4 CRDi | 1396 cm³ | Diesel | 66 kW | 240 Nm | 173 km/h | 13,5 s | 4,2 l/100 km |
1.6 CRDi VGT 81kW | 1582 cm³ | Diesel | 81 kW | 280 Nm | 190 km/h | 11,1 s | 4,0 l/100 km |
1.6 CRDi VGT 100kW | 1582 cm³ | Diesel | 100 kW | 280 Nm | 197 km/h | 10,2 s | 4,0 l/100 km |
Závěr
Tento přehled ukazuje, jak se Hyundai i30 vyvíjel v průběhu let a jak se postupně rozšiřovala jeho paleta motorů a převodovek, aby lépe vyhovovala potřebám a přání zákazníků. V každé generaci přinášel Hyundai inovace a zlepšení, aby udržel i30 konkurenceschopným a atraktivním modelem na trhu.
Pro více informací o Hyundai i30 navštivte naši stránku.