První generace 2008
Hyundai i20 první generace (PB) byl představen v roce 2008 a vyráběl se až do roku 2014, přičemž v Indii výroba pokračovala až do roku 2015. Tento model byl vyráběn na různých místech, včetně Turecka (İzmit), Indie (Čennaí) a Indonésie (Bekasi). Hyundai i20 sdílí platformu Hyundai-Kia PB a mezi jeho příbuzné vozy patří Hyundai ix20, Hyundai HB20, Hyundai Accent a Kia Rio. Design vozu navrhl Thomas Bürkle.
Technické údaje
Hyundai i20 první generace má délku mezi 3 940 mm a 3 995 mm, šířku 1 710 mm a výšku 1 490 mm. Rozvor náprav činí 2 525 mm, což zajišťuje prostorný interiér pro cestující.
Hyundai i20 byl nabízen ve dvou karosářských variantách: třídveřový a pětidveřový hatchback. Tento model využíval nové platformy Hyundai-Kia PB, která byla vyvinuta v evropském technickém centru Hyundai v Rüsselsheimu.
Model se neprodával v Jižní Koreji, Severní Americe a na Filipínách, kde místo něj byl nabízen Hyundai Accent v karoserii hatchback. V Indonésii se i20 přestala prodávat v roce 2012.
Bezpečnost a modernizace
V roce 2009 prošel Hyundai i20 bezpečnostním testem Euro NCAP a získal pět hvězd z pěti. V březnu 2012 byl vůz faceliftován v rámci nového designového jazyka Hyundai „Fluidic Sculpture“. Tato modernizace přinesla nové přední a zadní světlomety, drobné změny v interiéru a zvýšení výkonu motoru 1.2i z 57 kW (78 koní) na 63 kW (86 koní).
Motorizace
Hyundai i20 první generace byl k dispozici s následujícími motory:
Benzínové motory
Objem | Výkon | Toč. moment | Zrychlení (0-100 km/h) | Max. rychlost | Komb. spotřeba | Hmotnost | Roky výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1248 ccm | 57 kW (78 k) při 6000 ot./min | 119 Nm při 4000 ot./min | 12,9 s | 165 km/h | 5,2 l/100 km | 1045 kg | 9/2008 – 6/2012 |
1248 ccm | 63 kW (86 k) při 6000 ot./min | 121 Nm při 4000 ot./min | 12,7 s | 168 km/h | 4,9 l/100 km | 1045 kg | 6/2012 – 11/2014 |
1396 ccm | 74 kW (101 k) při 5500 ot./min | 137 Nm při 4200 ot./min | 11,6 s (12,9 s) | 180 km/h (172 km/h) | 5,8 l/100 km (6,4 l/100 km) | 1100 kg (1128 kg) | 3/2009 – 11/2014 |
1591 ccm | 93 kW (126 k) při 6300 ot./min | 157 Nm při 4200 ot./min | 9,5 s (11,4 s) | 190 km/h (180 km/h) | 6,1 l/100 km (6,5 l/100 km) | 1127 kg (1145 kg) | 3/2009 – 8/2010 |
Dieselové motory
Objem | Výkon | Toč. moment | Zrychlení (0-100 km/h) | Max. rychlost | Komb. spotřeba | Hmotnost | Roky výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 ccm | 55 kW (75 k) při 4000 ot./min | 220 Nm při 1750-2350 ot./min | 16,2 s | 161 km/h | 4,4 l/100 km | 1099 kg | 3/2009 – 6/2012 |
1396 ccm | 66 kW (90 k) při 4000 ot./min | 220 Nm při 1750-2750 ot./min | 13,5 s | 171 km/h | 4,2 l/100 km | 1196 kg | 5/2010 – 6/2012 |
1582 ccm | 85 kW (116 k) při 4000 ot./min | 260 Nm při 1900-2750 ot./min | 10,7 s | 190 km/h | 4,4 l/100 km | 1221 kg | 3/2009 – 5/2010 |
1582 ccm | 94 kW (128 k) při 4000 ot./min | 260 Nm při 1900-2750 ot./min | 10,4 s | 190 km/h | 4,4 l/100 km | 1223 kg | 3/2009 – 5/2010 |
Hyundai i20 první generace si získal oblibu díky svému prostornému interiéru, moderním technologiím a vynikající bezpečnosti. I po letech na trhu zůstává atraktivní volbou pro ty, kteří hledají spolehlivý a úsporný malý vůz.