DS9 E-Tense 360 4×4 2024: Luxus a výkon v harmonii
Představte si auto, které kombinuje dokonalý luxus s impozantním výkonem. DS9 E-Tense 360 4×4 ročník 2024 přináší právě to – sofistikovaný design, výkonný hybridní pohon a technologie nejnovější generace. V tomto článku se podíváme na technické parametry, které dělají z tohoto modelu opravdovou hvězdu na českém trhu.
Technické parametry:
Motor
Parametr | Specifikace |
---|---|
Typ motoru | Kapalinou chlazený řadový, turbodmychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec |
Uložení motoru | Vpředu napříč |
Válce a ventily | DOHC 4V |
Palivový systém | Elektronické přímé vstřikování |
Norma | Stop/start, EU6.3 |
Objem | 1598 cm3 (ø 77,0 x 85,8 mm) |
Výkon benzinového motoru | 147 kW (200 k)/6000 min-1 |
Točivý moment benzinového motoru | 300 N.m/1900 min-1 |
Výkon elektromotoru (převodovka) | 81 kW (110 k)/2500 min-1 |
Točivý moment elektromotoru (převodovka) | 320 N.m/500–2500 min-1 |
Výkon elektromotoru (zadní náprava) | 83 kW (113 k) |
Točivý moment elektromotoru (zadní náprava) | 166 N.m |
Akumulátor | Li-Ion (LG Chem), kapacita hrubá/užitečná 11,8/9,3 kWh |
Maximální výkon soustavy | 265 kW (360 k) |
Točivý moment soustavy | 520 N.m |
Palubní nabíječka | 7,4 kW, dobití 0–100 % za 1 h 45 min (při 32 A) |
Převodovka | Osmistupňová samočinná e-EAT8 |
Pohon | Všech kol |
Design: Elegance ve každém detailu
Při pohledu na DS9 E-Tense 360 4×4 vás okamžitě upoutá jeho elegantní a moderní design. Dlouhá kapota, charakteristická maska chladiče a dynamické linie karoserie vytvářejí vznešený dojem. Interiér vozu je pak dokonalým příkladem francouzského pojetí luxusu s výraznými prvky jako jsou kvalitní materiály a detailně propracované povrchy.
Rozměry a objem zavazadlového prostoru:
DS9 E-Tense 360 4×4 nabízí dostatek prostoru jak pro cestující, tak pro jejich zavazadla. Délka vozu činí 4933 mm, šířka 1852 mm a výška 1463 mm. Rozvor kol je pak 2895 mm, což zajišťuje komfortní jízdu i na dlouhých trasách. Zavazadlový prostor má objem 510 litrů, což je více než dostatečné pro běžné cestování.
Rozměry a provozní vlastnosti
Parametr | Specifikace |
---|---|
Rozvor náprav | 2895 mm |
Rozchod kol | 1589/1586 mm |
Rozměry (d/š/v) | 4933/1852/1463 mm |
Objem zavazadlového prostoru (VDA) | 510 l |
Objem palivové nádrže | 42 l |
Hmotnost pohotovostní/celková | 1834/2395 kg |
Přívěs nebrzděný/brzděný | 600/1230 kg |
Největší rychlost | 250 km/h |
Zrychlení 0–100 km/h | 5,6 s |
Spotřeba paliva (kombinace WLTP) | N.A |
Emise CO2 | 41 g/km |
Pohon a dynamika: Hybridní výkon pro každý terén
Systém pohonu 4×4 zajišťuje vynikající trakci a stabilitu vozu v jakýchkoliv jízdních podmínkách. Hybridní pohon s inteligentním rozdělením síly mezi všechna čtyři kola přináší nejen efektivní výkon, ale i plynulou a tichou jízdu.
Podvozek
Parametr | Specifikace |
---|---|
Konstrukce | Samonosná ocelová s pomocnými rámy (platforma PSA EMP2 V2.3) |
Zavěšení kol | Nezávisle, vpředu trojúhelníková ramena a MacPherson, vzadu víceprvková náprava |
Brzdy | Kotoučové, vpředu s vnitřním chlazením, ø 380 x 32 mm, vzadu plné ø 290 x 12 mm |
Bezpečnostní systémy | ABS/EBD/BA, ESP/HADC |
Řízení | Hřebenové s elektrickým posilovačem |
Pneumatiky | Michelin Pilot Sport, 235/40 ZR 20 |
Technologie a výbava:
DS9 E-Tense 360 4×4 je vybaven nejnovějšími technologiemi pro zajištění maximálního komfortu a bezpečnosti. Mezi tyto prvky patří například adaptivní tempomat, systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu, nebo pokročilý infotainment systém s dotykovým displejem.
Závěr: Harmonie luxusu a výkonu
DS9 E-Tense 360 4×4 rok 2024 je vozidlem, které dokonale kombinuje luxus, výkon a moderní technologie. Je to auto pro ty, kteří hledají něco víc než jen dopravní prostředek – hledají zážitek, styl a eleganci.